Siffantarwa
Tare da ci gaban fashewar fasahar wutar lantarki na zamani mai narkewa da matsakaiciyar iska mai zafi, da kuma yanayin sabis mai zafi a cikin zafin jiki mai zafi, wanda ake amfani dashi don vault, bangon bangare, mai sakewa, hada-hadar da bututu da sauran aikace-aikace don tabbatar da tsayayye da amfani mai inganci {{1}
Fasas
Zafin jiki na ciki na waɗannan silica tubalin murhun wuta ya zama 100 digiri sama da ainihin yanayin aiki, kuma ya dace da ƙuruciya na m. Corroded a cikin gas daban-daban da hayaki, kuma ba ma da peeling sabon peeling {{5}
Sunadarai da jiki na kaddarorin
Abu iri | Rg -94} | GGR -1.15 (PSB) | ||
na misali | matsakaita | na misali | matsakaita | |
Tsarfafa Daraja | Mafi girma ko daidai yake da 1710 | 1710 | Mafi girma ko daidai yake da 1670 | 1670-1690 |
Bulk dernenity g / cm3 | Kasa da ko daidai yake da 1.15 | 1.10 | ||
Aukuwa na yau da kullun | Kasa da ko daidai yake da 23 | 20.4 | Mafi girma ko daidai yake da 50 | 53.3 |
Coldwararru na MPa | Mafi girma ko daidai yake da 35 | 53.5 | Mafi girma ko daidai yake da 5 | 8.4 |
Dalili na gaskiya | 2.35 | 2.322 | ||
RefrAness a karkashin kaya | ||||
Peranenent Linear Canza% | 1450X2hrs . | 155x2hrs . | ||
Kasa da ko daidai yake da 0.5 | 0.083 | Kasa da ko daidai yake da 0.5 | 0.2 | |
Creep 0 {{2} {to? 6PPA X 50HRS. % | 1550 Mataki kasa da ko daidai yake da 0.8 | 0.32 | ||
Fadada yaduwar thermal a digiri 1000% | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
Sio2% | Mafi girma ko daidai yake da 94 | 95.42 | Mafi girma ko daidai yake da 90 | 91.8 |
Fe2O3% | Kasa da ko daidai yake da 1.5 | 0.88 | ||
Cao% | 2.73 | |||
Al2o3 | Kasa da ko daidai da 1.0 | 0.56 | ||
Walteral yana aiki da This {{{{{}} 350+ {1} {1} / {{2} | Kasa da ko daidai yake da 0.55 | 0.45 | ||
Hot Tags: Tubalin silica na murhun murhun silica, China silica tubalis mai zafi murƙushe











